孫 正義(そん まさよし)
ソフトバンクグループ 代表取締役会長兼社長/CEO(創業者)
| 年齢 |
68歳
(1957年8月1日生まれ)
|
| 学歴 |
カリフォルニア大学バークレー校 経済学部
|
学歴・経歴
| 1957年 | 佐賀県鳥栖市(朝鮮人集落)で生まれる |
|---|
| 1970年 | 北九州市立引野小学校を卒業 |
|---|
| 1970年 | 北九州市立引野中学校に入学 |
|---|
| 1971年 | 福岡市立城南中学校に転入 |
|---|
| 1973年 | 久留米大学附設高等学校に入学(翌年に中退し渡米) |
|---|
| 1974年 | 米ホーリー・ネームズ・カレッジ英語学校 (ESL) に入学 |
|---|
| 1974年 | サンフランシスコのセラモンテ高等学校2学年に編入学(飛び級で高卒検定に合格したため3週間で退学) |
|---|
| 1975年 | ホーリー・ネームズ・カレッジに入学 |
|---|
| 1977年 | カリフォルニア大学バークレー校経済学部の3学年に編入学 |
|---|
| 1979年 | アメリカでソフトウェア開発会社「Unison World」を設立 |
|---|
| 1980年 | カリフォルニア大学バークレー校を卒業 |
|---|
| 1980年 | 日本に帰国後、コンピュータ卸売事業「ユニソン・ワールド」を始める |
|---|
| 1981年 | ユニソン・ワールドと経営総合研究所の共同出資で「日本ソフトバンク」を設立し、代表取締役社長に就任 |
|---|
| 1983年 | 慢性肝炎で入院したことがきっかけで会長に退く |
|---|
| 1986年 | 代表取締役社長に復帰 |
|---|
| 1990年 | 社名を日本ソフトバンクから「ソフトバンク株式会社」に変更 |
|---|
| 1994年 | ソフトバンクの株式を日本証券業協会に店頭公開 |
|---|
| 1996年 | 米ヤフー社との合弁で「Yahoo! JAPAN」を設立し、代表取締役社長に就任 |
|---|
| 1998年 | 東証一部に上場 |
|---|
| 1999年 | 証券市場の開設を企図して「ナスダック・ジャパンプランニング株式会社」を設立 |
|---|
| 2000年 | 大阪証券取引所とナスダック・ジャパンプランニングにて「ナスダック・ジャパン市場」を開始 |
|---|
| 2001年 | ADSL接続サービス「Yahoo!BB」の提供を開始 |
|---|
| 2002年 | ナスダック・ジャパンが業務を停止 ※のちに大阪証券取引所により「大証ヘラクレス」として改組 |
|---|
| 2004年 | 日本テレコムを買収し、代表取締役会長に就任 |
|---|
| 2004年 | 福岡ダイエーホークスをダイエーから買収し、プロ野球球団のオーナーになる |
|---|
| 2006年 | ボーダフォンを買収し、代表執行役社長兼CEOに就任 |
|---|
| 2012年 | イー・モバイル運営の「イー・アクセス(現・ワイモバイル)」を完全子会社化。携帯電話契約数が飛躍的に伸び、業界2位のau (約3600万件)に肉薄 |
|---|
| 2015年 | 社名をソフトバンク株式会社から「ソフトバンクグループ株式会社」に変更 |
|---|
| 2017年 | ソフトバンクグループ代表取締役会長兼社長に就任 |
|---|
| 2021年 | フォーブス世界長者番付で世界第29位と発表された(推定総資産454億ドル) |
|---|
注目・評判
- ファーストリテイリング社長の柳井氏と並び日本トップクラスの資産家。その資産額は4兆円を超える。
- 四人兄弟の次男として佐賀県の朝鮮人集落で生まれた。弟にガンホー創業者の孫泰蔵氏がいる。
- 父親は在日韓国人実業家の孫三憲氏で、不動産やパチンコ業で大成功した人物。一時期はパチンコ店を20店舗以上所有し、最大年商は100億円に及んだ。その後バブル崩壊により多大な損失を出すも、兄弟は口を揃えて「オヤジは最高の教育者だった」と述べている。
- アメリカ留学中に知り合った大野優美さんと1979年に結婚し、2女をもうけている。詳しい情報は不明だが孫も生まれているとのこと。
- 2000年にソフトバンク株式が1株19万8000円の高値を付け、時価総額がトヨタ自動車に継ぐ第2位に。それがきっかけとなり、当時の株式市場が「インターネットバブル」と称されるようになった。
- 2011年に起きた東日本大震災の義援金として個人として100億円、及び2011年から引退するまでソフトバンクグループ代表として受け取る報酬の全額を寄付することを表明。
- 2021年の5月に発表した決算で、純利益が日本企業過去最高となる4兆円を超え、世界1位のAppleに迫る企業にまで成長した。
- 報酬が1億円を超える役員が8人おり、その内2名は約18億円。自身の報酬は1億円で固定になっている。
- 「目標は明確に口に出した方が良い。周りにコミットする事で自分を追い込んで行けるから」
- 「頭がちぎれるくらい考えろ。10秒考えてわからないものは、それ以上考えても無駄だ」
- 「髪の毛が後退しているのではない。 私が前進しているのである」
孫 正義の年収・役員報酬
ソフトバンクグループ株式会社の有価証券報告書によると、孫 正義の年収(役員報酬)は1億円です。
孫 正義 出演動画
会社情報
| 会社名 | ソフトバンクグループ |
|---|
| URL | https://group.softbank/ |
|---|
| 証券コード | 9984 Yahooファイナンス |
|---|
| 設立 | 1981年9月3日 |
|---|
| 上場市場 | プライム |
|---|
| 従業員数 | 241名 |
|---|
従業員数 (連結) | 58,786名 |
|---|
| 時価総額 | 15兆7,656億9,800万円 |
| 株主 |
| 孫正義 | 28.68% |
|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 16.53% |
|---|
| 日本カストディ銀行(信託口) | 6.91% |
|---|
| JPモルガン・チェース・バンク380763 | 1.98% |
|---|
| 自社(自己株口) | 1.56% |
|---|
|
|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
|---|
| 事業内容 |
【投資持ち株会社】中国・アリババ集団などを保有。ファンド運用も。
|
|---|
| セグメント | 持ち株会社、投資会社 |
|---|
IR情報・決算情報
| 売上高 | 7兆2,000億円 |
|---|
| 営業利益 | 0円 |
|---|
| 経常利益 | 1兆7,000億円 |
|---|
| 当期利益 | 1兆1,000億円 |
|---|
| 株主資本 | 13兆9,530億円 |
|---|
| 資本比率 | 25.70% |
|---|
| ROE | 10.15% |
|---|
株価・株価指標
| 株価 | 10,725円 |
|---|
| PSR | 2.17倍 |
|---|
| PBR | 1.36倍 |
|---|
| 配当利回り | 0.41% |
|---|
孫 正義と年齢が近い社長
孫 正義さんについての評判
Thank You!
あなたのコメントが投稿されました。