田中 英雄(たなか ひでお)
大石産業 代表取締役社長
| 年齢 |
69歳
(1956年2月27日生まれ)
|
| 学歴 |
西南学院大学商学部
|
学歴・経歴
| 1956年 | 福岡県で生まれる |
|---|
| 1979年 | 西南学院大学商学部を卒業 |
|---|
| 1979年 | 大石産業株式会社に入社 |
|---|
| 2004年 | 段ボール事業部営業部長に就任 |
|---|
| 2005年 | 段ボール事業部長に就任 |
|---|
| 2009年 | 取締役に就任 |
|---|
| 2014年 | 取締役執行役員管理部長に就任 |
|---|
| 2016年 | 取締役管理本部長兼管理部長に就任 |
|---|
| 2016年 | 子会社の株式会社アクシス代表取締役社長に就任 |
|---|
| 2016年 | 常務取締役に就任 |
|---|
| 2020年 | 専務取締役に就任 |
|---|
| 2022年 | 東証二部(スタンダード)に上場 |
|---|
| 2022年 | 代表取締役社長に就任 |
|---|
注目・評判
- 大石産業はパルプモウルド、フィルム、重包装袋、段ボールといった包装資材を扱う包装資材メーカーで、2025年には創業100周年を迎える歴史ある会社。
- 2022年に前社長の久継雅夫氏が会長に退き、専務から社長へ。
田中 英雄の年収・役員報酬
大石産業株式会社の有価証券報告書によると、役員報酬総額は9,950万円で役員数は6名です。
社長はその他役員のおよそ2倍程度の報酬額となるケースが多いので、田中 英雄さんの年収(役員報酬)はおよそ2,842万円と推測されます。
会社情報
| 会社名 | 大石産業 |
|---|
| URL | http://www.osk.co.jp/ |
|---|
| 証券コード | 3943 Yahooファイナンス |
|---|
| 設立 | - |
|---|
| 上場市場 | スタンダード |
|---|
| 従業員数 | 333名 |
|---|
従業員数 (連結) | 546名 |
|---|
| 時価総額 | 111億8,400万円 |
| 株主 |
| 自社(自己株口) | 15.25% |
|---|
| 王子ホールディングス | 8.17% |
|---|
| 自社社員持株会 | 5.87% |
|---|
| 西日本シティ銀行 | 4.05% |
|---|
| 福岡銀行 | 3.99% |
|---|
|
|---|
| 業種 | パルプ・紙 |
|---|
| 事業内容 |
【包装資材製造】主力はパルプモウルド。紙袋や工業用緩衝材も。
|
|---|
| セグメント | |
|---|
IR情報・決算情報
| 売上高 | 234億8,000万円 |
|---|
| 営業利益 | 9億円 |
|---|
| 経常利益 | 11億3,000万円 |
|---|
| 当期利益 | 9億4,000万円 |
|---|
| 株主資本 | 187億2,400万円 |
|---|
| 資本比率 | 69.90% |
|---|
| ROE | 5.19% |
|---|
株価・株価指標
| 株価 | 1,199円 |
|---|
| PSR | 0.47倍 |
|---|
| PBR | 0.59倍 |
|---|
| 配当利回り | 4.33% |
|---|
田中 英雄と年齢が近い社長
田中 英雄さんについての評判
Thank You!
あなたのコメントが投稿されました。