後藤 禎一(ごとう ていいち)
富士フイルムホールディングス 代表取締役社長/CEO
| 年齢 |
66歳
(1959年1月23日生まれ)
|
| 学歴 |
関西学院大学社会学部
|
学歴・経歴
| 1959年 | 富山県で生まれる |
|---|
| 1983年 | 関西学院大学社会学部を卒業 |
|---|
| 1983年 | 富士フィルムに入社 |
|---|
1983年~ 1993年 | 国内写真関連事業の営業部門で販売やマーケティングなどに従事 |
|---|
1994年~ 2011年 | ベトナム赴任に始まりシンガポールや中国などであらゆる業務を経験 |
|---|
| 2013年 | メディカルシステム事業部長に就任 |
|---|
| 2014年 | 執行役員に就任 |
|---|
| 2016年 | 取締役に就任 |
|---|
| 2018年 | 取締役常務執行役員に就任 |
|---|
| 2020年 | 取締役専務執行役員メディカルシステム事業部長とヘルスケア事業推進室長を兼任 |
|---|
| 2021年 | 代表取締役社長に就任 |
|---|
注目・評判
- 富士フイルムのヘルスケア分野の成長を支えた人物として知られ、その実績から2021年から社長に就任。コロナ禍の中でも好業績を続けており、特にヘルスケアや高機能材料の分野が伸びている。
- シンガポール赴任時には、13ケ国もの担当をこなし、多種多様な文化や習慣に触れる機会を持った。
- 「人間同士の信頼関係こそがビジネスの根幹である」
後藤 禎一の年収・役員報酬
富士フイルムホールディングス株式会社の有価証券報告書によると、後藤 禎一の年収(役員報酬)は9,600万円です。
会社情報
| 会社名 | 富士フイルムホールディングス |
|---|
| URL | http://www.fujifilmholdings.com/ |
|---|
| 証券コード | 4901 Yahooファイナンス |
|---|
| 設立 | 1934年1月20日 |
|---|
| 上場市場 | プライム |
|---|
| 従業員数 | 825名 |
|---|
従業員数 (連結) | 74,842名 |
|---|
| 時価総額 | 3兆8,050億2,000万円 |
| 株主 |
| 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 17.62% |
|---|
| 日本カストディ銀行(信託口) | 6.55% |
|---|
| 日本生命保険 | 3.41% |
|---|
| 自社(自己株口) | 3.09% |
|---|
| ステート・ストリート・バンク&トラスト505001 | 2.70% |
|---|
|
|---|
| 業種 | 化学 |
|---|
| 事業内容 |
【多角化】写真主体から複写機、医療、印刷、液晶材料などに転換。
|
|---|
| セグメント | |
|---|
IR情報・決算情報
| 売上高 | 3兆1,000億円 |
|---|
| 営業利益 | 3,301億5,000万円 |
|---|
| 経常利益 | 3,405億9,000万円 |
|---|
| 当期利益 | 2,609億5,000万円 |
|---|
| 株主資本 | 3兆3,526億8,000万円 |
|---|
| 資本比率 | 63.80% |
|---|
| ROE | 8.01% |
|---|
株価・株価指標
| 株価 | 3,059円 |
|---|
| PSR | 1.19倍 |
|---|
| PBR | 1.13倍 |
|---|
| 配当利回り | 2.28% |
|---|
後藤 禎一と年齢が近い社長
後藤 禎一さんについての評判
Thank You!
あなたのコメントが投稿されました。