木村 新司(きむら しんじ)
Gunosy 代表取締役社長/CEO
| 年齢 |
47歳
(1978年7月30日生まれ)
|
| 学歴 |
東京大学 理学部
|
学歴・経歴
| 1978年 | 長崎県諫早市で生まれる |
|---|
| 2000年 | 東京大学理学部物理学科を卒業 |
|---|
| 2003年 | 株式会社ドリームインキュベータ入社 |
|---|
| 2005年 | 株式会社シリウステクノロジーズ取締役に就任 |
|---|
| 2007年 | 株式会社アトランティス(現Glossom株式会社)を創業 |
|---|
| 2008年 | 投資家としての活動を始める |
|---|
| 2011年 | 株式会社アトランティスをグリー株式会社に売却 |
|---|
| 2012年 | 投資事業の展開を目的とするDasCapitalを設立 |
|---|
| 2012年 | 投資家としてグノシー創業に関与 |
|---|
| 2013年 | グノシー代表取締役に就任 |
|---|
| 2014年 | 同代表取締役を退任 |
|---|
| 2015年 | 株式会社クラウドワークス社外取締役に就任 |
|---|
| 2016年 | AnyPay株式会社を設立 |
|---|
| 2017年 | グノシー取締役に再就任(復帰) |
|---|
| 2017年 | AnyPay株式会社がDasCapitalと仮想通貨・フィンテック領域への共同投資を開始 |
|---|
| 2018年 | 投資会社Habourfront Capital(ハーバーフロントキャピタル)を設立し、インドのDrivezyに110億円を投資 |
|---|
| 2020年 | グノシー代表取締役会長グループ最高経営責任者に就任 |
|---|
注目・評判
- 両親は教師。
- 2017年時点で26社に累計約23億円の投資を実行し、約40%をExit済み。
- 2018年に110億円を投資したDrivezyはインドで「クルマ版Airbnb」を提供。
- 現在はシンガポール在住。
- 「成功するスタートアップは異常に回転数が早い」
- 「課題の見える化をリアルタイムに近づける」
木村 新司の年収・役員報酬
株式会社Gunosy(グノシー)の有価証券報告書によると、役員報酬総額は9,100万円で役員数は6名です。
社長はその他役員のおよそ2倍程度の報酬額となるケースが多いので、木村 新司さんの年収(役員報酬)はおよそ2,600万円と推測されます。
木村 新司 出演動画
会社情報
IR情報・決算情報
| 売上高 | 73億4,000万円 |
|---|
| 営業利益 | 7,000万円 |
|---|
| 経常利益 | -8億2,000万円 |
|---|
| 当期利益 | -11億8,000万円 |
|---|
| 株主資本 | 99億7,000万円 |
|---|
| 資本比率 | 87.20% |
|---|
| ROE | -11.47% |
|---|
株価・株価指標
| 株価 | 645円 |
|---|
| PSR | 2.12倍 |
|---|
| PBR | 1.58倍 |
|---|
| 配当利回り | 2.83% |
|---|
東京大学卒の社長
木村 新司さんについての評判
Thank You!
あなたのコメントが投稿されました。