小田 玄紀(おだ げんき)
リミックスポイント 代表取締役社長/CEO(創業者)
| 年齢 |
45歳
(1980年9月6日生まれ)
|
| 学歴 |
東京大学法学部
|
学歴・経歴
| 1980年 | 東京都世田谷区で生まれる |
|---|
| 1999年 | 筑波大学附属高等学校を卒業 |
|---|
| 2002年 | ソーシャルベンチャーキャピタルアソシエーションを設立 |
|---|
| 2003年 | 東京大学法学部を卒業 |
|---|
| 2004年 | 業務等アプリ開発を目的にリミックスポイントを設立 |
|---|
| 2006年 | 東証マザーズに上場 |
|---|
| 2013年 | エネルギー管理システム「ENeSYS(エネシス)」の販売を開始 |
|---|
| 2014年 | 電力売買事業・中古車売買事業を開始 |
|---|
| 2016年 | 仮想通貨交換業事業として子会社「株式会社ビットポイント」を設立 |
|---|
| 2016年 | ホテル事業開発として子会社「株式会社ジャービス」を設立 |
|---|
| 2017年 | 東証二部に市場変更 |
|---|
| 2017年 | ビットポイントが仮想通貨交換業者として登録 |
|---|
| 2020年 | 金融関連事業の中間持株会社「株式会社ビットポイント・ホールディングス」を設立 |
|---|
注目・評判
- リミックスポイントは、仮想通貨取引サイトとして有名な「ビットポイント」を運営する会社。2019年に約35億円の仮想通貨不正流出が起きたが、現在ではセキュリティの改善などにより新規顧客の数を伸ばしている。
- 大学在籍時に最初の会社を設立し、後に事業を売却した資金を元にマッキンゼー出身者らと共に投資活動を始め仮想通貨取引にも携わる。
小田 玄紀の年収・役員報酬
株式会社リミックスポイントの有価証券報告書によると、役員報酬総額は3,200万円で役員数は3名です。
社長はその他役員のおよそ2倍程度の報酬額となるケースが多いので、小田 玄紀さんの年収(役員報酬)はおよそ1,600万円と推測されます。
会社情報
| 会社名 | リミックスポイント |
|---|
| URL | http://www.remixpoint.co.jp/ |
|---|
| 証券コード | 3825 Yahooファイナンス |
|---|
| 設立 | 2004年3月12日 |
|---|
| 上場市場 | スタンダード |
|---|
| 従業員数 | 147名 |
|---|
従業員数 (連結) | 195名 |
|---|
| 時価総額 | 634億5,500万円 |
| 株主 |
| 楽天証券 | 5.04% |
|---|
| SBIホールディングス | 4.75% |
|---|
| リバイブ投資事業組合 | 2.29% |
|---|
| セントラル短資 | 2.24% |
|---|
| 自社(自己株口) | 1.98% |
|---|
|
|---|
| 業種 | 小売業 |
|---|
| 事業内容 |
【電力小売り】法人向けの電力小売りが主力。蓄電池の販売も。
|
|---|
| セグメント | |
|---|
IR情報・決算情報
| 売上高 | 211億2,000万円 |
|---|
| 営業利益 | -12億1,000万円 |
|---|
| 経常利益 | -5億4,000万円 |
|---|
| 当期利益 | -5億9,000万円 |
|---|
| 株主資本 | 179億1,100万円 |
|---|
| 資本比率 | 87.20% |
|---|
| ROE | -3.31% |
|---|
株価・株価指標
| 株価 | 506円 |
|---|
| PSR | 3.00倍 |
|---|
| PBR | 3.54倍 |
|---|
| 配当利回り | 0.00% |
|---|
東京大学卒の社長
小田 玄紀さんについての評判
Thank You!
あなたのコメントが投稿されました。