藤森 直治(ふじもり なおじ)
イーディーピー 代表取締役社長(創業者)
  
      
        | 年齢 | 
        
          76歳
          (1949年7月3日生まれ)
         | 
      
      
        | 学歴 | 
        
          東京大学 大学院工学系研究科
           | 
      
 学歴・経歴
| 1975年 | 東京大学大学院工学系研究科修士課程修了 | 
|---|
| 1975年 | 住友電気工業株式会社入社、ダイヤモンドの製造技術や製品開発に従事 | 
|---|
| 2002年 | 住友電気工業株式会社 ITコンポーネント事業部長就任 | 
|---|
| 2003年 | 独立行政法人産業技術総合研究所入所、ダイヤモンド研究センター長就任 | 
|---|
| 2004年 | ニューダイヤモンドフォーラム会長就任 | 
|---|
| 2009年 | 株式会社イーディーピー設立、取締役就任 | 
|---|
| 2010年 | 東京大学生産技術研究所顧問研究員 | 
|---|
| 2010年 | 一般社団法人ニューダイヤモンドフォーラム顧問就任 | 
|---|
| 2010年 | 代表取締役社長就任 | 
|---|
| 2012年 | 独立行政法人産業技術総合研究所 名誉リサーチャー就任 | 
|---|
| 2013年 | 半導体産業新聞 「2013半導体オブザイヤー」のグランプリを受賞 | 
|---|
| 2014年 | NEDO・イノベーション実用化ベンチャー支援事業に採択 | 
|---|
| 2015年 | 茨木市に横江第1工場を設置 | 
|---|
| 2016年 | JEITAベンチャー大賞受賞 | 
|---|
| 2016年 | 大学発ベンチャー表彰・科学技術振興機構理事長賞 | 
|---|
| 2017年 | Japan Venture Award 2017 技術イノベート賞 | 
|---|
| 2017年 | 産学官連携功労者表彰 内閣総理大臣賞 | 
|---|
| 2022年 | 茨木市に横江第2工場を設置 | 
|---|
注目・評判
- 実業家のみならず、ダイヤモンド研究センター長就任するなど研究者としても注目を集めている。
 - 株式会社イーディーピーは、ガスから作製するダイヤモンド単結晶および関連製品の製造、販売、開発を行っている。大型のダイヤモンド単結晶を製造できるプロセス技術を有し、10x10mmまでの面積を持つ結晶を販売できる。
 - また、複数結晶を接合したモザイク結晶では25x25mmまで対応可能。これらの製品を工具素材や結晶成長用基板として出荷している。
 - 「ダイヤモンドエレクトロニクスの最前線 エレクトロニクスシリーズ」の著者。
 
藤森 直治の年収・役員報酬
株式会社イーディーピーの有価証券報告書によると、役員報酬総額は5,100万円で役員数は4名です。
社長はその他役員のおよそ2倍程度の報酬額となるケースが多いので、藤森 直治さんの年収(役員報酬)はおよそ2,040万円と推測されます。
藤森 直治 出演動画
会社情報
| 会社名 | イーディーピー | 
|---|
| URL | https://www.d-edp.jp/ | 
|---|
| 証券コード | 7794  Yahooファイナンス  | 
|---|
| 設立 | - | 
|---|
| 上場市場 | グロース | 
|---|
| 従業員数 | 44名 | 
|---|
| 時価総額 | 86億4,500万円 | 
  | 株主 | 
  | 藤森直治 | 7.95% | 
|---|
 | 竹内工業 | 6.86% | 
|---|
 | コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド(香港) | 4.03% | 
|---|
 | 旭ダイヤモンド工業 | 3.76% | 
|---|
 | CBC(株) | 3.34% | 
|---|
 
  | 
|---|
| 業種 | その他製品 | 
|---|
| 事業内容 | 
【単結晶ダイヤモンド製造】人工宝石の製造会社などに販売 
 | 
|---|
| セグメント |  | 
|---|
IR情報・決算情報
| 売上高 | 9億円 | 
|---|
| 営業利益 | -9億7,000万円 | 
|---|
| 経常利益 | -9億8,000万円 | 
|---|
| 当期利益 | -23億円 | 
|---|
| 株主資本 | 34億1,800万円 | 
|---|
| 資本比率 | 78.00% | 
|---|
| ROE | -52.68% | 
|---|
株価・株価指標
| 株価 | 598円 | 
|---|
| PSR | 9.58倍 | 
|---|
| PBR | 2.53倍 | 
|---|
| 配当利回り | 0.00% | 
|---|
 
東京大学卒の社長
藤森 直治さんについての評判
  Thank You!
  あなたのコメントが投稿されました。