和田 順児(わだ じゅんじ)
アピリッツ 代表取締役社長執行役員/CEO
学歴・経歴
| 1993年 | 富士通株式会社に入社。エンジニアとして活躍 |
|---|
| 2000年 | 株式会社フレックスファーム(現・株式会社KSK)に入社 |
|---|
| 2004年 | 住商アドミサービス株式会社に入社 |
|---|
| 2005年 | 株式会社アピリッツに入社 |
|---|
| 2007年 | 同社執行役員に就任 |
|---|
| 2009年 | 同社執行役員副社長に就任 |
|---|
| 2010年 | 自社開発のPC向けオンラインゲーム事業を開始 |
|---|
| 2011年 | オンラインゲーム事業の海外展開(ベトナム)を開始 |
|---|
| 2011年 | 同社取締役副社長執行役員COOに就任 |
|---|
| 2012年 | 受託でのゲーム開発および運営事業を開始 |
|---|
| 2012年 | 台湾と香港でオンラインゲーム事業を開始 |
|---|
| 2014年 | スマホ向けオンラインゲーム事業を開始 |
|---|
| 2014年 | 同社代表取締役社長執行役員CEOに就任 |
|---|
| 2017年 | オンラインゲーム事業において、他社への人材派遣を開始 |
|---|
| 2018年 | 株式会社風姿華傳からゲーム事業を事業譲受 |
|---|
| 2018年 | スマホアプリ「ゴエティアクロス」をリリース |
|---|
| 2019年 | 株式会社トライフォートから一部のゲームタイトルを取得 |
|---|
| 2019年 | 株式会社インタラクティブブレインズから人材派遣事業を事業譲受 |
|---|
| 2020年 | スマホアプリ「アンノウンブライド」をリリース |
|---|
| 2021年 | 東証JASDAQに上場(現在は東証スタンダード) |
|---|
注目・評判
- アピリッツはオンラインゲームの開発や運営を主事業とする会社。2010年頃まではゲーム事業中心ではなく、BtoB系のWeb関連システムの受託を主事業として行っていた。
- IT系ベンチャー企業としては珍しい「サラリーマン経営者」であるため、オーナー社長がグイグイ引っ張っていくタイプの企業ではなく、株主や従業員など利害関係者のバランス調整をしている感じの経営になっている。
和田 順児の年収・役員報酬
株式会社アピリッツの有価証券報告書によると、役員報酬総額は5,520万円で役員数は3名です。
社長はその他役員のおよそ2倍程度の報酬額となるケースが多いので、和田 順児さんの年収(役員報酬)はおよそ2,760万円と推測されます。
和田 順児 出演動画
会社情報
| 会社名 | アピリッツ |
|---|
| URL | https://appirits.com/ |
|---|
| 証券コード | 4174 Yahooファイナンス |
|---|
| 設立 | 2000年7月18日 |
|---|
| 上場市場 | スタンダード |
|---|
| 従業員数 | 447名 |
|---|
| 時価総額 | 30億9,100万円 |
| 株主 |
| (株)エイ・ティー・ジー・シー | 37.40% |
|---|
| クリプトメリア(株) | 5.78% |
|---|
| 魚谷幸一 | 5.76% |
|---|
| 和田順児 | 5.01% |
|---|
| 自社(自己株口) | 3.61% |
|---|
|
|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
|---|
| 事業内容 |
|
|---|
| セグメント | |
|---|
IR情報・決算情報
| 売上高 | 90億円 |
|---|
| 営業利益 | 1億8,000万円 |
|---|
| 経常利益 | 1億8,000万円 |
|---|
| 当期利益 | 4,500万円 |
|---|
| 株主資本 | 23億9,400万円 |
|---|
| 資本比率 | 40.40% |
|---|
| ROE | 1.89% |
|---|
株価・株価指標
| 株価 | 738円 |
|---|
| PSR | 0.34倍 |
|---|
| PBR | 1.32倍 |
|---|
| 配当利回り | 3.79% |
|---|
和田 順児と年齢が近い社長
和田 順児さんについての評判
Thank You!
あなたのコメントが投稿されました。