後藤 夏樹(ごとう なつき)
エス・エム・エス 代表取締役社長
| 年齢 |
49歳
(1976年2月25日生まれ)
|
| 学歴 |
ペース大学大学院経営学修士(MBA) |
学歴・経歴
| 1976年 | 東京都で生まれる |
|---|
| 2003年 | 米ニューヨークのペース大学大学院経営学修士(MBA)修了 |
|---|
| 2004年 | IBMビジネスコンサルティングサービスに入社 |
|---|
| 2007年 | ベイカレント・コンサルティングに入社(7か月で退社) |
|---|
| 2007年 | 株式会社エス・エム・エスに入社 |
|---|
| 2008年 | 経営企画室長に就任 |
|---|
| 2009年 | 管理本部長、取締役に就任 |
|---|
| 2013年 | 海外事業本部長に就任 |
|---|
| 2014年 | 株式会社エス・エム・エス代表取締役社長に就任 |
|---|
| 2014年 | 介護事業者の経営を支援する「カイポケ」を開始 |
|---|
| 2014年 | 介護職向け人材紹介「カイゴジョブエージェント」を開始 |
|---|
| 2015年 | 介護で働く人のためのスクール「カイゴジョブアカデミー」を開始 |
|---|
| 2016年 | 住まいにまつわる総合情報サービス「ハピすむ」を開始 |
|---|
| 2017年 | 保健指導ソリューション「遠隔チャット指導」を開始 |
|---|
| 2018年 | 葬儀社紹介サービス「安心葬儀」を開始 |
|---|
| 2018年 | 保育士向け人材紹介「保育士人材バンク」を開始 |
|---|
| 2019年 | 産業保健ソリューション「リモート産業保健」を開始 |
|---|
注目・評判
- エスエムエスは、2003年に諸藤周平氏によって設立され、医療分野に特化した人材紹介や求人広告などのウェブサイトを運営する会社。全国に専門のコンサルタントを置くことで、ITの枠を超えた情報提供も行う。2005年に始めた看護師の人材紹介では、全国に事業所を設置し精度の高いマッチングを実現したことで大ヒット。全国の看護師紹介事業の25~30%を占めるにまで成長し、エスエムエスの売上を支えている。
- 介護事業者がWebで保険料を請求できるシステムを構築した。
- 若い頃は映画監督になりたくて27歳まで学生をしていた。その後、ニューヨークに渡りMBAを取得。
後藤 夏樹の年収・役員報酬
株式会社エス・エム・エスの有価証券報告書によると、役員報酬総額は1億5,200万円で役員数は2名です。
社長はその他役員のおよそ2倍程度の報酬額となるケースが多いので、後藤 夏樹さんの年収(役員報酬)はおよそ1億133万円と算出されます。
しかし、有価証券報告書による個別開示が無いということは、1億円未満であることは確かです。
これらを考慮すると、およそ8,000万~9,000万円台と推測されます。
会社情報
| 会社名 | エス・エム・エス |
|---|
| URL | http://www.bm-sms.co.jp/ |
|---|
| 証券コード | 2175 Yahooファイナンス |
|---|
| 設立 | 2003年4月4日 |
|---|
| 上場市場 | プライム |
|---|
| 従業員数 | 2,041名 |
|---|
従業員数 (連結) | 3,228名 |
|---|
| 時価総額 | 1,260億8,800万円 |
| 株主 |
| MORO合同会社 | 17.56% |
|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 12.22% |
|---|
| 日本カストディ銀行(信託口) | 7.65% |
|---|
| ステート・ストリート・バンク&トラスト505001 | 5.50% |
|---|
| 自社(自己株口) | 2.97% |
|---|
|
|---|
| 業種 | サービス業 |
|---|
| 事業内容 |
【介護・医療業界向け人材紹介】求人情報サイトの運営も。
|
|---|
| セグメント | |
|---|
IR情報・決算情報
| 売上高 | 609億5,000万円 |
|---|
| 営業利益 | 63億3,000万円 |
|---|
| 経常利益 | 83億5,000万円 |
|---|
| 当期利益 | 60億5,000万円 |
|---|
| 株主資本 | 473億1,900万円 |
|---|
| 資本比率 | 61.50% |
|---|
| ROE | 13.29% |
|---|
株価・株価指標
| 株価 | 1,440円 |
|---|
| PSR | 2.06倍 |
|---|
| PBR | 2.67倍 |
|---|
| 配当利回り | 0.00% |
|---|
後藤 夏樹と年齢が近い社長
後藤 夏樹さんについての評判
Thank You!
あなたのコメントが投稿されました。