襟川 陽一(えりかわ よういち)
コーエーテクモホールディングス 代表取締役社長(創業者)
| 年齢 |
75歳
(1950年10月26日生まれ)
|
| 学歴 |
慶應義塾大学商学部
|
学歴・経歴
| 1950年 | 栃木県足利市で生まれる |
|---|
| 1969年 | 栃木県立足利高等学校を卒業 |
|---|
| 1973年 | 慶應義塾大学商学部を卒業 |
|---|
| 1973年 | 商社勤務を経て、家業の染料販売会社に入社 |
|---|
| 1978年 | 倒産した家業の再起を目的として、染料および工業薬品問屋「株式会社光栄」を創業 |
|---|
| 1980年 | ソフト開発部門「光栄マイコンシステム」を創設し、PC販売や業務用特注ソフトの開発を開始 |
|---|
| 1981年 | 第一作「シミュレーションウォーゲーム 川中島の合戦」を発売 |
|---|
| 1983年 | 3月に発売した「信長の野望」の大ヒットにより、ソフト開発専業の会社へ |
|---|
| 1990年 | 社団法人ニュービジネス協議会主催のアントレプレナー大賞を受賞 |
|---|
| 1999年 | 社長職を妻に譲り、自身は会長に就任 |
|---|
| 2000年 | 東証一部に株式を上場 |
|---|
| 2000年 | 一騎当千を表現したアクションゲーム「真・三國無双」を発売 |
|---|
| 2001年 | 最高顧問に就任。経営の第一線から退き、ゲーム開発に専念 |
|---|
| 2003年 | MMORPG「信長の野望 Online」の正式サービスを開始 |
|---|
| 2004年 | 日本武将版の無双シリーズとして「戦国無双」を発売 |
|---|
| 2009年 | テクモとの経営統合により「コーエーテクモホールディングス」が設立 |
|---|
| 2010年 | コーエーテクモホールディングスの社長に就任し、経営に復帰 |
|---|
| 2011年 | 株式会社ガストの全株式を取得し、完全子会社化 |
|---|
| 2014年 | 任天堂とのコラボレーションタイトル「ゼルダ無双」を発売 |
|---|
注目・評判
- コーエーテクモは、歴史を題材にしたゲームを数多く世に送り出すゲーム会社。「信長の野望シリーズ」「三国無双シリーズ」の代表作で知られ、歴史ゲームと言えば「コーエー」の名が浮かぶくらいの知名度を持つ。
- 元々は、倒産した家業を再起するために染料や工業薬品を扱う会社として創業。30歳の誕生日プレゼントに妻から送られたパソコンで仕事の合間にプログラミングを覚え、ソフト開発を始めたのが躍進のきっかけとなる。
- 1980年から40年以上に渡って、同社のゲームのほぼ全てにプロデューサーとして関わる。
- 学校の歴史の勉強はあまり好きではなかったが、歴史小説を読むのは好きだった。
- 執筆活動の際は「シブサワコウ」というペンネームを用いている。
- 妻の襟川恵子氏が会長、長女の襟川芽衣氏は取締役を務めている。
- 筆頭株主の光優ホールディングスは、襟川家の資産管理会社で次女の襟川亜衣氏が監査役。
襟川 陽一の年収・役員報酬
株式会社コーエーテクモホールディングスの有価証券報告書によると、襟川 陽一の年収(役員報酬)は1億8,400万円です。
会社情報
| 会社名 | コーエーテクモホールディングス |
|---|
| URL | http://www.koeitecmo.co.jp/ |
|---|
| 証券コード | 3635 Yahooファイナンス |
|---|
| 設立 | 2009年4月1日 |
|---|
| 上場市場 | プライム |
|---|
| 従業員数 | 100名 |
|---|
従業員数 (連結) | 2,075名 |
|---|
| 時価総額 | 7,360億5,200万円 |
| 株主 |
| 光優ホールディングス | 53.32% |
|---|
| JPモルガン・チェース・バンク380815 | 9.30% |
|---|
| 環境科学 | 6.72% |
|---|
| 自社(自己株口) | 6.03% |
|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 5.19% |
|---|
|
|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
|---|
| 事業内容 |
【ゲームソフト開発】歴史題材のソフトに強み。オンライン向けも。
|
|---|
| セグメント | |
|---|
IR情報・決算情報
| 売上高 | 831億5,000万円 |
|---|
| 営業利益 | 321億1,000万円 |
|---|
| 経常利益 | 499億8,000万円 |
|---|
| 当期利益 | 376億2,000万円 |
|---|
| 株主資本 | 1,894億2,100万円 |
|---|
| 資本比率 | 89.90% |
|---|
| ROE | 20.71% |
|---|
株価・株価指標
| 株価 | 2,190円 |
|---|
| PSR | 8.85倍 |
|---|
| PBR | 3.90倍 |
|---|
| 配当利回り | 1.96% |
|---|
慶應義塾大学卒の社長
襟川 陽一さんについての評判
Thank You!
あなたのコメントが投稿されました。