辻本 憲三(つじもと けんぞう)
カプコン 代表取締役会長/最高経営責任者(CEO)(創業者)
| 年齢 |
84歳
(1940年12月15日生まれ)
|
| 学歴 |
奈良県立畝傍高等学校(定時制) |
学歴・経歴
| 1940年 | 奈良県橿原市で生まれる |
|---|
| 1956年 | 地元の中学を卒業。父親の急逝により近所の会社に就職 |
|---|
| 1960年 | 奈良県立畝傍高等学校(定時制)を卒業 |
|---|
| 1963年 | 伯父が経営していた菓子卸業を譲ってもらう形で独立 |
|---|
| 1968年 | 菓子小売店の「辻本商店」を改めて開業 |
|---|
| 1974年 | ゲーム機製造販売会社IPM(現・アピエス)を設立 |
|---|
| 1979年 | IRM(後のサンビ)を設立 |
|---|
| 1983年 | ザンビの販売会社としてカプコンを創業。代表取締役社長に就任 |
|---|
| 1987年 | ファミコン用ソフト「ロックマン」をリリース |
|---|
| 1992年 | スーパーファミコン用ソフト「ストリートファイターII」をリリース |
|---|
| 1996年 | プレイステーション用ソフト「バイオハザード」をリリース |
|---|
| 2001年 | プレイステーション2用ソフト「鬼武者」をリリース |
|---|
| 2004年 | プレイステーション2用ソフト「モンスターハンター」をリリース |
|---|
注目・評判
- カプコンは「モンスターハンター」「バイオハザード」などで知られるゲーム制作販売会社。代表作が多く続編がシリーズものとして大ヒットを飛ばし続けている。
- 1970年頃に子供向けパチンコ機との出会ったことがきっかけでゲーム機の販売を開始した。
- インベーダーゲーム流行期に「IPMインベーダー」「カプセルインベーダー」をリリースし、大ヒットさせた。だが、インベーダーブームが過ぎ去ると業績不振となり、会長を務めていた当時の会社を追われてしまった経験を持つ。
- 海賊版に対しては寛容なスタンスを取っており、現状では新興国では商売にならないが海賊版でゲームを知ったユーザーが将来的に市場が育っていくことを期待している。
辻本 憲三の年収・役員報酬
株式会社カプコンの有価証券報告書によると、辻本 憲三の年収(役員報酬)は1億5,000万円です。
辻本 憲三 出演動画
会社情報
| 会社名 | カプコン |
|---|
| URL | http://www.capcom.co.jp/ |
|---|
| 証券コード | 9697 Yahooファイナンス |
|---|
| 設立 | 1979年5月30日 |
|---|
| 上場市場 | プライム |
|---|
| 従業員数 | 2,841名 |
|---|
従業員数 (連結) | 3,253名 |
|---|
| 時価総額 | 2兆4,577億1,400万円 |
| 株主 |
| 自社(自己株口) | 20.04% |
|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 10.60% |
|---|
| クロスロード | 8.21% |
|---|
| JPモルガン・チェース・バンク380815 | 6.60% |
|---|
| 日本カストディ銀行(信託口) | 4.77% |
|---|
|
|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
|---|
| 事業内容 |
【ゲームソフト大手】新製品開発力に定評。格闘ゲームに強み。
|
|---|
| セグメント | |
|---|
IR情報・決算情報
| 売上高 | 1,696億円 |
|---|
| 営業利益 | 657億7,000万円 |
|---|
| 経常利益 | 656億3,000万円 |
|---|
| 当期利益 | 484億5,000万円 |
|---|
| 株主資本 | 2,263億300万円 |
|---|
| 資本比率 | 72.30% |
|---|
| ROE | 23.01% |
|---|
株価・株価指標
| 株価 | 4,611円 |
|---|
| PSR | 14.49倍 |
|---|
| PBR | 10.86倍 |
|---|
| 配当利回り | 0.86% |
|---|
辻本 憲三と年齢が近い社長
辻本 憲三さんについての評判
Thank You!
あなたのコメントが投稿されました。