仲 暁子(なか あきこ)
ウォンテッドリー 代表取締役社長/CEO(創業者)
| 年齢 |
41歳
(1984年10月12日生まれ)
|
| 学歴 |
京都大学 経済学部
|
学歴・経歴
| 1984年 | 千葉県で生まれる |
|---|
| 2000年 | ニュージーランドの高校に入学 |
|---|
| 2008年 | 京都大学経済学部を卒業 |
|---|
| 2008年 | ゴールドマン・サックス証券に入社。海外機関投資家向けの営業を担当 |
|---|
| 2009年 | ゴールドマン・サックス証券を退社 |
|---|
| 2010年 | フェイスブックジャパンの立ち上げに参画 |
|---|
| 2010年 | フューエル(現・ウォンテッドリー)を設立し、実名制のQ&Aサイトをリリース |
|---|
| 2011年 | フューエルからウォンテッドに商号を変更 |
|---|
| 2012年 | ビジネスSNS「Wantedly(ウォンテッドリー)」をリリース |
|---|
| 2013年 | 社名を「ウォンテッドリー株式会社」に変更 |
|---|
| 2016年 | 厚生労働省から職業紹介事業として認可される |
|---|
| 2016年 | つながり管理アプリ「Wantedly People」をリリース |
|---|
| 2017年 | 「Wantedly(ウォンテッドリー)」の月間利用者数が150万人を突破 |
|---|
| 2017年 | シンガポールでの公式サービスを開始 |
|---|
| 2017年 | 東証マザーズに上場 |
|---|
| 2020年 | エンゲージメント事業「Perk」「Internal Story」「Pulse」をリリース |
|---|
注目・評判
- 両親ともに大学で働く研究者で、幼少時代は「ゲーム禁止」「テレビは1週間に1度」という教育方針の元で過ごす。代わりに「モノ作り」は推奨され、色鉛筆や画用紙などは惜しみなく与えられた。PCやカメラに早くから触らせてもらえたこともあり、小学生の時にはホームページを作ったりコミュニティサイトを運営したりしていた。
- 海外に行く機会が多く、英語のヒアリングに自信があったことから中学卒業時に留学を決意。しかし、留学先であるニュージーランドの高校では、思うように英語を話すことができずにクラスの中心から外れてしまった。代わりに勉強で目立とうとして猛勉強した結果、卒業セレモニーでは首席として名前を呼ばれることになった。
- 両親の教育方針もあり小さい頃から絵を書くのが好きで、24歳で会社を辞めた後に漫画家になろうとした。8か月間という短い間だが、部屋に引きこもってひたすら漫画を描き、いくつもの賞に応募したが入賞できなかった。
- 会社を設立してサイトをリリースするようになったが、エンジニアが見つからないのでプログラミングを自分で勉強して立ち上げまでを全部一人で行った。
- 京大在学中に初めてミスコンを企画するも、直前で反対派の猛抗議を受けて中止に。3日間寝込むほど落ち込んだが復活し、その後も半年に1つのペースで新企画を立ち上げた。
仲 暁子の年収・役員報酬
ウォンテッドリー株式会社の有価証券報告書によると、役員報酬総額は3,824万円で役員数は3名です。
社長はその他役員のおよそ2倍程度の報酬額となるケースが多いので、仲 暁子さんの年収(役員報酬)はおよそ1,912万円と推測されます。
仲 暁子 出演動画
会社情報
| 会社名 | ウォンテッドリー |
|---|
| URL | https://wantedlyinc.com/ja |
|---|
| 証券コード | 3991 Yahooファイナンス |
|---|
| 設立 | 2010年9月15日 |
|---|
| 上場市場 | グロース |
|---|
| 従業員数 | 114名 |
|---|
従業員数 (連結) | 125名 |
|---|
| 時価総額 | 130億7,400万円 |
| 株主 |
| 仲暁子 | 68.20% |
|---|
| サイバーエージェント | 7.67% |
|---|
| 川田尚吾 | 5.77% |
|---|
| SBI証券 | 1.75% |
|---|
| CALLON SAM ANDERBERG | 1.25% |
|---|
|
|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
|---|
| 事業内容 |
【ネット求人】ビジネス交流サイトの運営。名刺管理アプリも。
|
|---|
| セグメント | |
|---|
IR情報・決算情報
| 売上高 | 47億2,000万円 |
|---|
| 営業利益 | 15億9,000万円 |
|---|
| 経常利益 | 15億7,000万円 |
|---|
| 当期利益 | 10億3,000万円 |
|---|
| 株主資本 | 40億500万円 |
|---|
| 資本比率 | 75.80% |
|---|
| ROE | 29.01% |
|---|
株価・株価指標
| 株価 | 1,376円 |
|---|
| PSR | 2.76倍 |
|---|
| PBR | 3.27倍 |
|---|
| 配当利回り | 1.45% |
|---|
京都大学卒の社長
仲 暁子さんについての評判
Thank You!
あなたのコメントが投稿されました。