香田 哲朗(こうだ てつろう)
アカツキ 代表取締役/CEO(創業者)
| 年齢 |
40歳
(1985年5月25日生まれ)
|
| 学歴 |
筑波大学 工学システム学類
|
学歴・経歴
| 1985年 | 長崎県佐世保市で生まれる |
|---|
| 2006年 | 佐世保工業高等専門学校電子制御工学科を卒業 |
|---|
| 2006年 | 筑波大学工学システム学類へ編入(2008年に卒業) |
|---|
| 2008年 | 新卒でアクセンチュア株式会社に入社。大手電機メーカー等、IT業界のコンサルティングに従事 |
|---|
| 2010年 | 学生インターン時に出会った塩田元規氏と「株式会社アカツキ」を共同で創業し、取締役COOに就任 |
|---|
| 2013年 | 「サウザンドメモリーズ」の配信・運営サービスを開始 |
|---|
| 2013年 | 東京都八重洲にサバイバルゲーム用フィールド「ASOBIBA」の1号店をオープン |
|---|
| 2014年 | 台湾の現地子会社「暁数碼股份有限公司」の代表に就任。ゲームのグローバル配信を成功させる |
|---|
| 2015年 | 「ドラゴンボールZ ドッカンバトル」(配信はバンダイナムコ)の運営サービスを開始 |
|---|
| 2016年 | 東証マザーズに上場 |
|---|
| 2017年 | 東証一部に市場変更 |
|---|
| 2017年 | 「八月のシンデレラナイン」の配信・運営サービスを開始 |
|---|
| 2018年 | 「ロマンシング サガ リ・ユニバース」(配信元のスクウェア・エニックスと共同開発)の運営サービスを開始 |
|---|
| 2018年 | 東京ヴェルディの株式を取得し、コーポレートパートナー契約 |
|---|
| 2019年 | リアル脱出ゲーム等が遊べる複合エンタメ施設「アソビル」を横浜にオープン |
|---|
| 2020年 | 代表取締役CEOに就任 |
|---|
| 2020年 | サバイバルゲーム事業を株式会社BAKERUに譲渡 |
|---|
注目・評判
- アカツキは「ドラゴンボールZ ドッカンバトル」「ロマサガ リユニバース」などの運営で知られるゲーム会社。「サバイバルゲーム」「リアル脱出ゲーム」などのライブエクスペリエンス事業も行っており、モバイルゲーム事業だけではなく、リアルな体験を提供している。
- 複合エンタメ施設「アソビル」は、横浜駅直通の地下1階~地上4階建てビルで、6つあるフロアごとに違う体験型の遊びが楽しめる。
- 会社を共同創業してから10年間、自社タイトル開発の牽引や人事管理部門の整備を行い、事業と組織の両面でアカツキの土台を固めた。会社設立から10年の節目にもう一人の創業者である塩田元規氏から代表取締役を引き継いだ。
- 「既視感のあるものには人は心を動かされない」
香田 哲朗の年収・役員報酬
株式会社アカツキの有価証券報告書によると、役員報酬総額は4,300万円で役員数は4名です。
社長はその他役員のおよそ2倍程度の報酬額となるケースが多いので、香田 哲朗さんの年収(役員報酬)はおよそ1,720万円と推測されます。
香田 哲朗 出演動画
会社情報
| 会社名 | アカツキ |
|---|
| URL | http://aktsk.jp/ |
|---|
| 証券コード | 3932 Yahooファイナンス |
|---|
| 設立 | 2010年6月14日 |
|---|
| 上場市場 | プライム |
|---|
| 従業員数 | 279名 |
|---|
従業員数 (連結) | 444名 |
|---|
| 時価総額 | 423億7,500万円 |
| 株主 |
| 香田哲朗 | 10.16% |
|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行 | 9.65% |
|---|
| ソニーグループ | 9.64% |
|---|
| コーエーテクモホールディングス | 7.78% |
|---|
| (株)Owl Age | 7.58% |
|---|
|
|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
|---|
| 事業内容 |
【スマホゲームの開発・運営】海外にもサービスを提供。
|
|---|
| セグメント | IT、ゲームアプリ |
|---|
IR情報・決算情報
| 売上高 | 236億5,000万円 |
|---|
| 営業利益 | 39億1,000万円 |
|---|
| 経常利益 | 42億3,000万円 |
|---|
| 当期利益 | 16億4,000万円 |
|---|
| 株主資本 | 414億5,500万円 |
|---|
| 資本比率 | 75.30% |
|---|
| ROE | 4.06% |
|---|
株価・株価指標
| 株価 | 2,919円 |
|---|
| PSR | 1.79倍 |
|---|
| PBR | 1.03倍 |
|---|
| 配当利回り | 0.00% |
|---|
筑波大学卒の社長
香田 哲朗さんについての評判
Thank You!
あなたのコメントが投稿されました。