西森 康二(にしもり こうじ)
ポーターズ 代表取締役社長(創業者)
| 年齢 |
62歳
(1963年10月3日生まれ)
|
| 学歴 |
東京理科大学 理工学部
|
学歴・経歴
| 2001年 | 有限会社ポーターズ設立 |
|---|
| 2002年 | ポーターズ株式会社に組織変更 |
|---|
| 2002年 | 人材紹介向けクラウドサービス「プロ・エージェント」リリース |
|---|
| 2009年 | 人材紹介ビジネス支援マガジン「PORTERS マガジン」創刊 |
|---|
| 2009年 | 企業と人材サービス会社を繋げるWebサービス「ポートプレイス」リリース |
|---|
| 2012年 | 人材ビジネス向けクラウドサービス「PORTERS HR-Business Cloud」(現PORTERS)リリース |
|---|
| 2018年 | 人材派遣ビジネス支援マガジン「PORTERS 派遣ビジネスサクセスマガジン」創刊 |
|---|
| 2020年 | AIによるレコメンドサービス「PORTERS Matching Pro」リリース |
|---|
| 2020年 | 大阪営業所 開設 |
|---|
| 2021年 | シンガポール法人Porters Asia SG, Pte. Ltd.設立 |
|---|
| 2022年 | 「PORTERS HR-Business Cloud」を「PORTERS」にサービス名称を変更 |
|---|
| 2022年 | AIによるスカウト代行サービス「PORTERS Assist」リリース |
|---|
注目・評判
- 大学在学中はハングライダーに取り組み、インストラクターの資格を取得し、日本選手権に出場していた。
- 大学から推薦枠をもらうことができず、就職活動に苦労するも、ギリギリでリクルートから内定を貰うことができ、リクルートへ入社する。
- リクルートでは、大手パン製造メーカーからの大型受注に対し、実際にパン工場へ出向しパン作りを経験し、人材採用定義や定着に至る制度設計に結び付けた。
- フルコミッション制度のもと活動しているコンサルは、成約させたいため情報をため込んでしまうため、顧客にとって機会損失であることに危機感を感じ、求職者の情報が自動的にマッチングされるシステム開発の必要性を覚えた。
西森 康二の年収・役員報酬
ポーターズ株式会社の有価証券報告書によると、役員報酬総額は5,400万円で役員数は3名です。
社長はその他役員のおよそ2倍程度の報酬額となるケースが多いので、西森 康二さんの年収(役員報酬)はおよそ2,700万円と推測されます。
西森 康二 出演動画
会社情報
| 会社名 | ポーターズ |
|---|
| URL | https://www.porters.jp |
|---|
| 証券コード | 5126 Yahooファイナンス |
|---|
| 設立 | - |
|---|
| 上場市場 | グロース |
|---|
| 従業員数 | 53名 |
|---|
| 時価総額 | 31億6,200万円 |
| 株主 |
| KAキャピタル(株) | 46.98% |
|---|
| 西森康二 | 10.27% |
|---|
| 御子柴智美 | 10.27% |
|---|
| 日本カストディ銀行(信託口) | 4.64% |
|---|
| 光通信(株) | 4.32% |
|---|
|
|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
|---|
| 事業内容 |
【人材業界向けクラウドシステム】求職者の情報管理など業務負担を軽減。
|
|---|
| セグメント | |
|---|
IR情報・決算情報
| 売上高 | 19億2,000万円 |
|---|
| 営業利益 | 3億9,000万円 |
|---|
| 経常利益 | 3億8,000万円 |
|---|
| 当期利益 | 2億6,000万円 |
|---|
| 株主資本 | 13億4,600万円 |
|---|
| 資本比率 | 80.90% |
|---|
| ROE | 16.21% |
|---|
株価・株価指標
| 株価 | 0円 |
|---|
| PSR | 1.64倍 |
|---|
| PBR | 2.36倍 |
|---|
| 配当利回り | 0.00% |
|---|
東京理科大学卒の社長
西森 康二さんについての評判
Thank You!
あなたのコメントが投稿されました。